荧光素染料是用于标记寡核苷酸的最常见的荧光素染料。 除了高吸收率,优异的荧光量子产率和良好的水溶性外,荧光素染料的激发最大值(494 nm)与氩离子激光器的488 nm谱线紧密匹配,使其成为荧光显微镜和流式细胞仪应用的重要荧光团。AAT Bioquest提供了一系列用于标记寡核苷酸的产品。
图1.标记寡核苷酸的典型荧光素染料的化学结构
表1.用于标记寡核苷酸的荧光素染料
货号 | 产品名称 | 规格 | Ex (nm) | Em (nm) | EC (cm-1 M-1) | CF @260 nm | 价格 |
134 | 6-FAM 6- | 10mg | 494 | 521 | 75,000 | 0.255 | 1740 |
133 | 6-FAM 6- | 10mg | 494 | 521 | 75,000 | 0.255 | 1740 |
6016 | 6-FAM | 100 μmoles | 494 | 521 | 75,000 | 0.255 | 1500 |
116 | 6-FAM,SE 6- | 10 mg | 494 | 521 | 75,000 | 0.255 | 1140 |
250 | Helix Fluor 545,N- | 1 mg | 542 | 558 | 76,000 | 0.354 | 1140 |
251 | Helix Fluor 555,N- | 1 mg | 546 | 575 | 85,000 | 0.354 | 1140 |
241 | 6-HEX | 5 mg | 533 | 550 | 74,000 | 0.300 | 1740 |
240 | 6-HEX | 5 mg | 533 | 550 | 74,000 | 0.300 | 1740 |
6026 | 6-HEX | 100 μmoles | 533 | 550 | 74,000 | 0.300 | 2340 |
202 | 6-HEX, SE | 5 mg | 533 | 550 | 74,000 | 0.300 | 1740 |
249 | 6-JOE | 5 mg | 520 | 548 | 73,000 | 0.326 | 1740 |
248 | 6-JOE | 5 mg | 520 | 548 | 73,000 | 0.326 | 1740 |
203 | 6-JOE, SE | 5 mg | 520 | 548 | 73,000 | 0.326 | 2340 |
245 | 6-TET | 5 mg | 521 | 536 | 76,000 | 0.191 | 1740 |
244 | 6-TET | 5 mg | 521 | 536 | 76,000 | 0.191 | 1740 |
6027 | 6-TET | 100 μmoles | 521 | 536 | 76,000 | 0.191 | 2340 |
211 | 6-TET, SE 6-(4,6- | 5 mg | 521 | 536 | 76,000 | 0.191 | 1740 |
是 中国区域一级代理商,为国内提供 AAT 的原装产品及产品定制、技术服务,欢迎咨询、订购!