钙黄绿素AM和各种荧光素二乙酸酯衍生物的各种荧光酯酶底物(表1)用作评估酶活性和细胞膜完整性的活力探针。 这些探针的特性有利于它们在大多数细胞类型的完整质膜上的被动扩散。 一旦进入细胞内,这些非荧光底物就被细胞内酯酶水解成荧光产物,荧光产物被具有完整质膜的细胞保留。 相反,死亡或具有受损膜的细胞将迅速地使未水解的底物及其产物从其胞质溶胶中泄漏。 荧光显微镜,流式细胞仪和荧光酶标仪可检测荧光酯酶底物
表1.用于细胞活力和细胞毒性测定的酯酶底物。
酯酶底物 | 在细胞中的属性 | Ex (nm) | Em (nm) | 价格 |
pH | ?pH敏感荧光指示剂 ?细胞渗透性 ?染料在细胞内释放 | 503 | 528 | 1740 |
钙黄绿素 | ?细胞渗透性 ?与BCECF和CFDA相比,细胞毒性低 ?染料释放细胞内 | 495 | 515 | 1140 |
活细胞荧光示踪探针 | ?细胞渗透性 ?胺反应性FDA衍生物 ?pH敏感 | 494 | 521 | 900 |
绿色荧光示踪探针 | ?细胞渗透性 ?多代后在子细胞中可见 ?长期示踪剂 - 荧光和24小时可存活 ?可用甲醛或戊二醛固定 | 494 | 521 | 2340 |
橙色荧光示踪探针 | ?细胞可渗透的罗丹明类似物 ?多代后,子细胞中可见信号 ?长期示踪剂 - 荧光和可存活72小时 ?在生理pH下稳定,无毒,明亮的荧光 | 541 | 564 | 2340 |
红色荧光示踪探针 | ?细胞渗透性,波长更长的FDA类似物 ?多代后,子细胞中可见信号 ?长期示踪剂 - 荧光和24小时可存活 ?可用甲醛或戊二醛固定 ?适用于多路复用应用 | 560 | 574 | 2340 |
红色荧光示踪探针 | ?细胞渗透性罗丹明类似物 ?多代后,子细胞中可见信号 ?长期示踪剂 - 荧光和可存活72小时 ?在生理pH下稳定,无毒,明亮的荧光 | 577 | 602 | 2340 |
活细胞荧光示踪探针 | ?细胞可渗透的疏水性荧光素衍生物 ?细胞保留不良 ?pH敏感荧光 | 494 | 521 | 900 |
是 中国区域一级代理商,为国内提供 AAT 的原装产品及产品定制、技术服务,欢迎咨询、订购!